| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.1790 | 0.1879 | 0.1861 | 0.1740 | 0.1572 |
| US Dollar | USD | 0.1255 | 0.1381 | 0.1293 | 0.1215 | 0.1128 |
| Euro | EUR | 0.1144 | 0.1225 | 0.1161 | 0.1036 | 0.1010 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.1797 | 0.0000 | 0.1842 | 0.1649 | 0.0000 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.2804 | 0.3084 | 0.2883 | 0.2625 | 0.2494 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.9805 | 0.0000 | 0.9969 | 0.9332 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 20.9721 | 0.0000 | 21.6222 | 18.9064 | 18.9064 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.2213 | 0.2390 | 0.2345 | 0.2050 | 0.1947 |
| Vatu | VUV | 14.7980 | 15.9818 | 15.5527 | 13.4540 | 12.7813 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.1621 | 0.0000 | 0.1645 | 0.1531 | 0.0000 |
| Kina | PGK | 0.5392 | 0.5824 | 0.5457 | 0.5097 | 0.4918 |
| Tala | WST | 0.3443 | 0.0000 | 0.3688 | 0.3208 | 0.0000 |
| Pound Sterling | GBP | 0.0952 | 0.1028 | 0.0991 | 0.0886 | 0.0842 |
| Yuan Renminbi | CNY | 0.8368 | 0.0000 | 0.8507 | 0.7939 | 0.0000 |
| Pa’anga | TOP | 0.2892 | 0.0000 | 0.3109 | 0.2715 | 0.0000 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1040 | 0.0000 | 0.1057 | 0.0954 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
